2009级计算机学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 计算机科学技术 | 2009061118 | 许圣明 | 93.4 | 1/126 |
2 | 计算机科学技术 | 2009061122 | 李锁柱 | 93.3 | 2/126 |
3 | 计算机科学技术 | 2009061405 | 赵磊 | 92.2 | 3/126 |
4 | 计算机科学技术 | 2009061109 | 朱金美 | 91.9 | 4/126 |
5 | 计算机科学技术 | 2009061117 | 谢东良 | 91.9 | 5/126 |
6 | 计算机科学技术 | 2009061326 | 丁晓宇 | 91.6 | 6/126 |
7 | 计算机科学技术 | 2009061204 | 丁昶 | 91.4 | 7/126 |
8 | 计算机科学技术 | 2009061127 | 戴秀豪 | 91.0 | 8/126 |
9 | 计算机科学技术 | 2009061305 | 徐华 | 89.5 | 9/126 |
10 | 信息安全 | 2009063115 | 张雷 | 89.1 | 1/30 |
2009级软件学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 软件工程 | 2009201115 | 王松 | 95.5 | 1/55 |
2 | 软件工程 | 2009201107 | 张舒宁 | 89.8 | 2/55 |
3 | 软件工程 | 2009201125 | 孟媛媛 | 89.8 | 3/55 |
4 | 软件工程 | 2009201220 | 赵洪涛 | 89.7 | 4/55 |
5 | 软件工程 | 2009201128 | 陈希 | 89.1 | 5/55 |
6 | 软件工程 | 2009201102 | 史志鹏 | 88.9 | 6/55 |
7 | 软件工程 | 2009201112 | 张楠 | 88.9 | 7/55 |
8 | 软件工程(数字与新媒体) | 2009202106 | 邵紫薇 | 90.7 | 1/29 |
9 | 软件工程(数字与新媒体) | 2009202109 | 王鑫 | 90.6 | 2/29 |
10 | 软件工程(数字与新媒体) | 2009202119 | 张艺薰 | 90.5 | 3/29 |
2010级计算机学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 信息安全 | 2010063118 | 丛洋 | 94.7 | 1/20 |
2 | 计算机科学与技术 | 2010061302 | 盛越 | 93.6 | 1/129 |
3 | 计算机科学与技术 | 2010061318 | 韩爽 | 93.3 | 2/129 |
4 | 计算机科学与技术 | 2010061428 | 倪嘉志 | 93.0 | 3/129 |
5 | 计算机科学与技术 | 2010061110 | 杨国庆 | 92.4 | 4/129 |
6 | 计算机科学与技术 | 2010061329 | 胡小龙 | 90.5 | 5/129 |
7 | 计算机科学与技术 | 2010061208 | 郁晨 | 89.6 | 6/129 |
8 | 计算机科学与技术 | 2010061324 | 饶少艳 | 89.5 | 7/129 |
9 | 计算机科学与技术 | 2010061429 | 牟兰 | 88.4 | 8/129 |
10 | 计算机科学与技术 | 2009142210 | 宋少莹 | 88.3 | 9/129 |
2010级软件学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 软件工程 | 2010201122 | 田乔 | 91.9 | 1/85 |
2 | 软件工程 | 2010201125 | 吕烨鑫 | 89.2 | 2/85 |
3 | 软件工程 | 2010201315 | 李可 | 87.8 | 3/85 |
4 | 软件工程 | 2010201219 | 刘康 | 86.9 | 4/85 |
5 | 软件工程 | 2010201301 | 胡海婧 | 86.7 | 5/85 |
6 | 软件工程 | 2010201322 | 徐丽芳 | 86.3 | 6/85 |
7 | 软件工程 | 2010201206 | 王瑶 | 86.2 | 7/85 |
8 | 软件工程 | 2010201230 | 史秋莹 | 86.0 | 8/85 |
9 | 软件工程(数字与新媒体) | 2010202120 | 安蕊 | 88.6 | 1/24 |
10 | 软件工程(数字与新媒体) | 2010202121 | 杨青 | 88.3 | 2/24 |
2010级国家保密学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 保密管理 | 2010211108 | 孙艺豪 | 90.1 | 1/32 |
2 | 保密管理 | 2010211124 | 陈月 | 89.2 | 2/32 |
3 | 保密管理 | 2010211103 | 李正 | 88.9 | 3/32 |
4 | 保密管理 | 2010211105 | 赵乾 | 88.8 | 4/32 |
5 | 保密管理 | 2010211111 | 李梁磊 | 88.7 | 5/32 |
6 | 保密管理 | 2010211102 | 李晓彬 | 88.0 | 6/32 |
7 | 保密管理 | 2010211121 | 邓菲 | 87.9 | 7/32 |
8 | 保密管理 | 2010211117 | 李宁宁 | 87.7 | 8/32 |
9 | 保密管理 | 2010211114 | 谷雷 | 87.5 | 9/32 |
10 | 保密管理 | 2010211110 | 池剑磊 | 87.2 | 10/32 |
2011级计算机学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 计算机科学与技术 | 2011061307 | 冷雪 | 91.8 | 1/150 |
2 | 计算机科学与技术 | 2011061127 | 张晓丽 | 91.3 | 2/150 |
3 | 计算机科学与技术 | 2011061605 | 雷电 | 89.1 | 3/150 |
4 | 计算机科学与技术 | 2011061324 | 张耀 | 88.9 | 4/150 |
5 | 计算机科学与技术 | 2011061303 | 迟煦 | 88.0 | 5/150 |
6 | 计算机科学与技术 | 2011061412 | 刘越 | 87.8 | 6/150 |
7 | 计算机科学与技术 | 2011061519 | 王德胜 | 87.4 | 7/150 |
8 | 计算机科学与技术 | 2011061222 | 张锷 | 87.0 | 8/150 |
9 | 计算机科学与技术 | 2011061325 | 张越 | 86.8 | 9/150 |
10 | 计算机科学与技术 | 2011061122 | 刘志鹏 | 86.7 | 10/150 |
2011级软件学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 软件工程 | 2011201225 | 王乙闲 | 89.2 | 1/131 |
2 | 软件工程 | 2011201331 | 张元新 | 89.1 | 2/131 |
3 | 软件工程 | 2011201230 | 张磊 | 88.2 | 3/131 |
4 | 软件工程 | 2011201429 | 张耀元 | 87.8 | 4/131 |
5 | 软件工程 | 2011201219 | 秦超逸 | 87.5 | 5/131 |
6 | 软件工程 | 2011201423 | 王云超 | 87.0 | 6/131 |
7 | 软件工程 | 2011201226 | 武雪剑 | 86.9 | 7/131 |
8 | 软件工程 | 2011201316 | 王琳琳 | 85.5 | 8/131 |
9 | 软件工程(数字与新媒体) | 2011202117 | 王鹤澎 | 79.1 | 1/27 |
10 | 软件工程(数字与新媒体) | 2011202120 | 吴祥 | 79.0 | 2/27 |
2011级国家保密学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 保密管理 | 2011211113 | 刘畅 | 92.5 | 1/32 |
2 | 保密管理 | 2011211108 | 付烁 | 89.3 | 2/32 |
3 | 保密管理 | 2011211107 | 冯若航 | 87.3 | 3/32 |
4 | 保密管理 | 2011211109 | 高菲 | 86.4 | 4/32 |
5 | 保密管理 | 2011211105 | 崔一冬 | 85.0 | 5/32 |
6 | 保密管理 | 2011211111 | 李佳婷 | 83.1 | 6/32 |
7 | 保密管理 | 2011211114 | 刘杰凤 | 82.5 | 7/32 |
8 | 保密技术 | 2011212106 | 李京钰 | 89.8 | 1/32 |
9 | 保密技术 | 2011212101 | 才宇 | 84.8 | 2/32 |
10 | 保密技术 | 2011212114 | 谭静 | 83.3 | 3/32 |
2012级计算机学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 计算机科学技术 | 2012061316 | 庞志慧 | 89.8 | 1/174 |
2 | 计算机科学技术 | 2012061622 | 吴健发 | 89.5 | 2/174 |
3 | 计算机科学技术 | 2012061406 | 孔丹丹 | 89.0 | 3/174 |
4 | 计算机科学技术 | 2012061503 | 董慧 | 88.7 | 4/174 |
5 | 计算机科学技术 | 2012061517 | 孙静 | 88.4 | 5/174 |
6 | 计算机科学技术 | 2012061314 | 牟文晶 | 88.0 | 6/174 |
7 | 计算机科学技术 | 2012061123 | 谢敬娅 | 87.8 | 7/174 |
8 | 计算机科学技术 | 2012061504 | 樊姜华 | 87.8 | 8/174 |
9 | 计算机科学技术 | 2012061128 | 张城城 | 87.8 | 9/174 |
10 | 计算机科学技术 | 2012061524 | 肖翔 | 87.6 | 10/174 |
2012级软件学院:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 软件工程 | 2012201222 | 王钊 | 90.1 | 1/164 |
2 | 软件工程 | 2012201123 | 杨爽 | 89.7 | 2/164 |
3 | 软件工程 | 2012201305 | 康明青 | 89.6 | 3/164 |
4 | 软件工程 | 2012201129 | 赵梦蕉 | 88.5 | 4/164 |
5 | 软件工程 | 2012201219 | 王焕然 | 87.6 | 5/164 |
6 | 软件工程 | 2012201120 | 徐畅 | 87.5 | 6/164 |
7 | 软件工程 | 2012201426 | 杨璐 | 87.3 | 7/164 |
8 | 软件工程 | 2012201223 | 吴比 | 87.3 | 8/164 |
9 | 软件工程 | 2012201405 | 李丹 | 87.1 | 9/164 |
10 | 软件工程 | 2012201313 | 刘明琪 | 86.7 | 10/164 |
2012级国家保密学院
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 保密技术 | 2012212126 | 夏彬 | 92.0 | 1/31 |
2 | 保密技术 | 2012212120 | 齐志鑫 | 91.3 | 2/31 |
3 | 保密技术 | 2012212116 | 刘书 | 91.1 | 3/31 |
4 | 保密技术 | 2012212131 | 郑丽霞 | 89.6 | 4/31 |
5 | 保密技术 | 2012212132 | 姜微 | 88.7 | 5/31 |
6 | 保密技术 | 2012212104 | 戴岳欣 | 87.5 | 7/31 |
7 | 保密技术 | 2012212121 | 司水花 | 87.3 | 8/31 |
8 | 保密管理 | 2012211129 | 赵晓宁 | 88.4 | 1/29 |
9 | 保密管理 | 2012211110 | 李畔 | 87.2 | 2/29 |
10 | 保密管理 | 2012211105 | 侯雨楠 | 85.6 | 3/29 |
